大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101180688 11:28:06 | 3 4 6 |
202101180687 11:27:06 | 2 5 5 |
202101180686 11:26:06 | 3 4 5 |
202101180685 11:25:06 | 2 3 3 |
202101180684 11:24:06 | 2 3 3 |
202101180683 11:23:06 | 1 1 5 |
202101180682 11:22:06 | 3 5 6 |
202101180681 11:21:06 | 3 4 4 |
202101180680 11:20:06 | 1 3 3 |
202101180679 11:19:06 | 3 3 5 |
202101180678 11:18:06 | 2 4 5 |
202101180677 11:17:06 | 1 2 2 |
202101180676 11:16:06 | 3 4 4 |
202101180675 11:15:06 | 2 3 5 |
202101180674 11:14:06 | 1 2 6 |
202101180673 11:13:06 | 2 3 6 |
202101180672 11:12:06 | 1 5 6 |
202101180671 11:11:06 | 1 5 5 |
202101180670 11:10:06 | 2 3 3 |
202101180669 11:09:06 | 1 2 3 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0689-691期 | 大小 | 【小】 | 0689期 | ? | ? |
0686-688期 | 大小 | 【小】 | 0688期 | 3,4,6 | 挂 |
0685-687期 | 大小 | 【小】 | 0685期 | 2,3,3 | 中 |
0684-686期 | 大小 | 【小】 | 0684期 | 2,3,3 | 中 |
0681-683期 | 大小 | 【小】 | 0683期 | 1,1,5 | 中 |
0678-680期 | 大小 | 【小】 | 0680期 | 1,3,3 | 中 |
0677-679期 | 大小 | 【小】 | 0677期 | 1,2,2 | 中 |
0676-678期 | 大小 | 【大】 | 0676期 | 3,4,4 | 中 |
0675-677期 | 大小 | 【小】 | 0675期 | 2,3,5 | 中 |
0674-676期 | 大小 | 【小】 | 0674期 | 1,2,6 | 中 |
0671-673期 | 大小 | 【小】 | 0673期 | 2,3,6 | 挂 |
0670-672期 | 大小 | 【小】 | 0670期 | 2,3,3 | 中 |
0669-671期 | 大小 | 【小】 | 0669期 | 1,2,3 | 中 |
0668-670期 | 大小 | 【小】 | 0668期 | 1,3,5 | 中 |
0666-668期 | 大小 | 【小】 | 0667期 | 2,3,5 | 中 |
0664-666期 | 大小 | 【小】 | 0665期 | 2,3,4 | 中 |
0663-665期 | 大小 | 【小】 | 0663期 | 1,1,4 | 中 |
0660-662期 | 大小 | 【小】 | 0662期 | 1,2,4 | 中 |
0658-660期 | 大小 | 【小】 | 0659期 | 2,3,3 | 中 |
0657-659期 | 大小 | 【小】 | 0657期 | 2,4,4 | 中 |
0655-657期 | 大小 | 【大】 | 0656期 | 5,5,6 | 中 |
0654-656期 | 大小 | 【小】 | 0654期 | 2,3,5 | 中 |
0652-654期 | 大小 | 【小】 | 0653期 | 1,3,6 | 中 |
0649-651期 | 大小 | 【小】 | 0651期 | 1,3,5 | 中 |
0648-650期 | 大小 | 【小】 | 0648期 | 1,2,6 | 中 |
0645-647期 | 大小 | 【小】 | 0647期 | 2,3,4 | 中 |
0644-646期 | 大小 | 【小】 | 0644期 | 1,3,3 | 中 |
0641-643期 | 大小 | 【小】 | 0643期 | 2,4,6 | 挂 |
0640-642期 | 大小 | 【小】 | 0640期 | 1,1,2 | 中 |
0637-639期 | 大小 | 【小】 | 0639期 | 2,3,5 | 中 |
0635-637期 | 大小 | 【小】 | 0636期 | 1,4,4 | 中 |
0634-636期 | 大小 | 【大】 | 0634期 | 1,5,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |